ツガルツナガルカレンダー ~青森県津軽地域内イベント情報~
令和7年度の津軽圏域14市町村のイベント情報です。内容は随時更新しております。
※【★】=予約が必要なイベントです。
※令和6年度に開催されたイベントはこちら
長期開催イベント
日 | 自治体・団体 | イベント名 ※開始順 |
---|---|---|
3月15日(土)~5月25日(日) | 弘南鉄道 | 弘南鉄道大鰐線 春のりんごねぷた列車 |
4月29日(火祝)~6月29日(日) | つがる市 | 第四回・津軽のArtをお寺から 第一部・春 |
5月17日(土)~5月21日(水) | 大鰐町 | 大鰐温泉つつじまつり |
5月23日(金)~6月29日(日) | 中泊町 | 【★】宮越家 離れ・庭園 春の一般公開 ※チケット販売中! |
6月2日(月)~10月13日(月祝) | 田舎館村 | 田んぼアート2025 ※第二会場:6月14日(土)~10月13日(月祝) |
9月26日(金)~11月2日(日) | 中泊町 | 【★】宮越家 離れ・庭園 秋の一般公開 ※チケット販売開始日:9月9日(火)9:30~ |
5月
日 | 自治体 | イベント名 |
---|---|---|
1(木) | ― | ― |
2(金) | ― | ― |
3(土祝) | 弘前市 | 津軽火性三昧法会 |
弘前市 | 【★】弘前ねぷたお囃子ライブ ~NEPUTA sa KADARE~⑦ | |
中泊町 | 【★】金多豆蔵人形芝居 | |
4(日祝) | 弘前市 | 弘前りんご花まつり《~5月6日(火祝)》 |
弘前市 | 歴史的建造物とクラシックカー展 | |
弘前市 | 【★】弘前ねぷたお囃子ライブ ~NEPUTA sa KADARE~⑧ | |
つがる市 | 春の八重桜祭り 髙山稲荷神社マルシェ | |
5(月祝) | 平川市 | 【★】猿賀公園レンコン掘り体験① |
6(火祝) | 平川市 | 【★】猿賀公園レンコン掘り体験② |
7(水) | ― | ― |
8(木) | ― | ― |
9(金) | ― | ― |
10(土) | 平川市 | 【★】猿賀公園レンコン掘り体験③ |
11(日) | 黒石市 | 津軽民謡ショー、津軽花魁道中 |
平川市 | 【★】猿賀公園レンコン掘り体験④ | |
大鰐町 | わぁんどすとりーと | |
12(月) | ― | ― |
13(火) | ― | ― |
14(水) | ― | ― |
15(木) | ― | ― |
16(金) | ― | ― |
17(土) | 五所川原市 | 津軽豊年祭『お田植祭』(相内地区) |
大鰐町 | 大鰐温泉つつじまつり《5月17日(土)~5月21日(水)》 | |
大鰐町 | 鰐come祭り春《5月17日(土)~18日(日)》 | |
18(日) | 鰺ヶ沢町 | ChillTimeあじがさわ 2025 〜コーヒー&キャンプ〜 |
中泊町 | 駅フェス&マルシェ | |
19(月) | ― | ― |
20(火) | ― | ― |
21(水) | ― | ― |
22(木) | ― | ― |
23(金) | 中泊町 | 【★】宮越家 離れ・庭園 春の一般公開《5月23日(金)~6月29日(日)》 |
24(土) | 弘前市 | 津軽森・つがるもり2025《5月24日(土)~5月25日(日)》 |
黒石市 | くろいち | |
黒石市 | 【★】蔵で蔵出し酒の会② | |
25(日) | 五所川原市 | コーヒーフェスティバルin五所川原2025 |
26(月) | ― | ― |
27(火) | ― | ― |
28(水) | ― | ― |
29(木) | ― | ― |
30(金) | ― | ― |
31(土) | ― | ― |
6月
日 | 自治体 | イベント名 |
---|---|---|
1(日) | 田舎館村 | 【★】田んぼアート 田植え体験ツアー ※受付期間:5月7日(水)~23日(金) |
2(月) | 田舎館村 | 田んぼアート 第一会場の公開開始《~10月13日(月祝)》 |
3(火) | ― | ― |
4(水) | ― | ― |
5(木) | ― | ― |
6(金) | ― | ― |
7(土) | 大鰐町 | 万国ホラ吹き大会 仙人への道 |
8(日) | つがる市 | 【★】NHKのど自慢 in伊藤鉱業アリーナつがる(#つがる市総合体育館) ※出場申込:4月23日(水)締切、観覧申込:5月14日(水) 締切 |
9(月) | ― | ― |
10(火) | ― | ― |
11(水) | ― | ― |
12(木) | ― | ― |
13(金) | ― | ― |
14(土) | 弘前市 | 津軽路ロマン国際ツーデーマーチ《~6/15(日)》 |
田舎館村 | 田んぼアート 第二会場の公開開始《~10月13日(月祝)》 | |
15(日) | ― | |
16(月) | ― | ― |
17(火) | ― | ― |
18(水) | ― | ― |
19(木) | ― | ― |
20(金) | ― | ― |
21(土) | 弘前市 | 古都ひろさき 花火の集い |
22(日) | ― | ― |
23(月) | ― | ― |
24(火) | ― | ― |
25(水) | ― | ― |
26(木) | ― | ― |
27(金) | 弘前市 | SHIROFES.2025《~6月29日(日)》 |
28(土) | 黒石市 | 【★】蔵で蔵出し酒の会③ |
29(日) | 平川市 | I♡CURRYケ関カーニバル |
30(月) | ― | ― |
7月
日 | 自治体 | イベント名 |
---|---|---|
1(火) | ― | ― |
2(水) | ― | ― |
3(木) | ― | ― |
4(金) | ― | ― |
5(土) | ― | ― |
6(日) | 中泊町 | 【★】津軽海峡交流フェスタ2025 津軽海峡遠泳リレー ※申込締切:4月18日(金) |
7(月) | ― | ― |
8(火) | ― | ― |
9(水) | ― | ― |
10(木) | ― | ― |
11(金) | ― | ― |
12(土) | ― | ― |
13(日) | ― | ― |
14(月) | ― | ― |
15(火) | ― | ― |
16(水) | ― | ― |
17(木) | ― | ― |
18(金) | ― | ― |
19(土) | ― | ― |
20(日) | ― | ― |
21(月祝) | ― | ― |
22(火) | ― | ― |
23(水) | ― | ― |
24(木) | ― | ― |
25(金) | ― | ― |
26(土) | ― | ― |
27(日) | ― | ― |
28(月) | ― | ― |
29(火) | ― | ― |
30(水) | ― | ― |
31(木) | ― | ― |
8月
日 | 自治体 | イベント名 |
---|---|---|
1(金) | ― | ― |
2(土) | ― | ― |
3(日) | ― | ― |
4(月) | ― | ― |
5(火) | ― | ― |
6(水) | ― | ― |
7(木) | ― | ― |
8(金) | ― | ― |
9(土) | ― | ― |
10(日) | ― | ― |
11(月祝) | ― | ― |
12(火) | ― | ― |
13(水) | ― | ― |
14(木) | ― | ― |
15(金) | ― | ― |
16(土) | ― | ― |
17(日) | ― | ― |
18(月) | ― | ― |
19(火) | ― | ― |
20(水) | ― | ― |
21(木) | ― | ― |
22(金) | ― | ― |
23(土) | ― | ― |
24(日) | ― | ― |
25(月) | ― | ― |
26(火) | ― | ― |
27(水) | ― | ― |
28(木) | ― | ― |
29(金) | ― | ― |
30(土) | ― | ― |
31(日) | ― | ― |
9月
日 | 自治体 | イベント名 |
---|---|---|
1(月) | ― | ― |
2(火) | ― | ― |
3(水) | ― | ― |
4(木) | ― | ― |
5(金) | ― | ― |
6(土) | ― | ― |
7(日) | ― | ― |
8(月) | ― | ― |
9(火) | ― | ― |
10(水) | ― | ― |
11(木) | ― | ― |
12(金) | ― | ― |
13(土) | ― | ― |
14(日) | ― | ― |
15(月祝) | ― | ― |
16(火) | ― | ― |
17(水) | ― | ― |
18(木) | ― | ― |
19(金) | ― | ― |
20(土) | ― | ― |
21(日) | ― | ― |
22(月) | ― | ― |
23(火祝) | ― | ― |
24(水) | ― | ― |
25(木) | ― | ― |
26(金) | ― | ― |
27(土) | 弘前市 | 野外音楽フェス「RINGO MUSIC FES.」① |
28(日) | 弘前市 | 野外音楽フェス「RINGO MUSIC FES.」② |
29(月) | ― | ― |
30(火) | ― | ― |
10月
日 | 自治体 | イベント名 |
---|---|---|
1(水) | ― | ― |
2(木) | ― | ― |
3(金) | ― | ― |
4(土) | ― | ― |
5(日) | ― | ― |
6(月) | ― | ― |
7(火) | ― | ― |
8(水) | ― | ― |
9(木) | ― | ― |
10(金) | ― | ― |
11(土) | ― | ― |
12(日) | ― | ― |
13(月祝) | ― | ― |
14(火) | ― | ― |
15(水) | ― | ― |
16(木) | ― | ― |
17(金) | ― | ― |
18(土) | ― | ― |
19(日) | ― | ― |
20(月) | ― | ― |
21(火) | ― | ― |
22(水) | ― | ― |
23(木) | ― | ― |
24(金) | ― | ― |
25(土) | 黒石市 | 【★】蔵で蔵出し酒の会④ |
26(日) | ― | ― |
27(月) | ― | ― |
28(火) | ― | ― |
29(水) | ― | ― |
30(木) | ― | ― |
31(金) | ― | ― |
11月
日 | 自治体 | イベント名 |
---|---|---|
1(土) | ― | ― |
2(日) | ― | ― |
3(月祝) | ― | ― |
4(火) | ― | ― |
5(水) | ― | ― |
6(木) | ― | ― |
7(金) | ― | ― |
8(土) | ― | ― |
9(日) | ― | ― |
10(月) | ― | ― |
11(火) | ― | ― |
12(水) | ― | ― |
13(木) | ― | ― |
14(金) | ― | ― |
15(土) | ― | ― |
16(日) | ― | ― |
17(月) | ― | ― |
18(火) | ― | ― |
19(水) | ― | ― |
20(木) | ― | ― |
21(金) | ― | ― |
22(土) | 黒石市 | 【★】蔵で蔵出し酒の会⑤ |
23(日) | ― | ― |
24(月祝) | ― | ― |
25(火) | ― | ― |
26(水) | ― | ― |
27(木) | ― | ― |
28(金) | ― | ― |
29(土) | ― | ― |
30(日) | ― | ― |
12月
日 | 自治体 | イベント名 |
---|---|---|
1(月) | ― | ― |
2(火) | ― | ― |
3(水) | ― | ― |
4(木) | ― | ― |
5(金) | ― | ― |
6(土) | ― | ― |
7(日) | ― | ― |
8(月) | ― | ― |
9(火) | ― | ― |
10(水) | ― | ― |
11(木) | ― | ― |
12(金) | ― | ― |
13(土) | ― | ― |
14(日) | ― | ― |
15(月) | ― | ― |
16(火) | ― | ― |
17(水) | ― | ― |
18(木) | ― | ― |
19(金) | ― | ― |
20(土) | ― | ― |
21(日) | ― | ― |
22(月) | ― | ― |
23(火) | ― | ― |
24(水) | ― | ― |
25(木) | ― | ― |
26(金) | ― | ― |
27(土) | ― | ― |
28(日) | ― | ― |
29(月) | ― | ― |
30(火) | ― | ― |
31(水) | ― | ― |
令和8年 1月
日 | 自治体 | イベント名 |
---|---|---|
1(木祝) | ― | ― |
2(金) | ― | ― |
3(土) | ― | ― |
4(日) | ― | ― |
5(月) | ― | ― |
6(火) | ― | ― |
7(水) | ― | ― |
8(木) | ― | ― |
9(金) | ― | ― |
10(土) | ― | ― |
11(日) | ― | ― |
12(月祝) | ― | ― |
13(火) | ― | ― |
14(水) | ― | ― |
15(木) | ― | ― |
16(金) | ― | ― |
17(土) | ― | ― |
18(日) | ― | ― |
19(月) | ― | ― |
20(火) | ― | ― |
21(水) | ― | ― |
22(木) | ― | ― |
23(金) | ― | ― |
24(土) | ― | ― |
25(日) | ― | ― |
26(月) | ― | ― |
27(火) | ― | ― |
28(水) | ― | ― |
29(木) | ― | ― |
30(金) | ― | ― |
31(土) | ― | ― |
令和8年 2月
日 | 自治体 | イベント名 |
---|---|---|
1(日) | ― | ― |
2(月) | ― | ― |
3(火) | ― | ― |
4(水) | ― | ― |
5(木) | ― | ― |
6(金) | ― | ― |
7(土) | ― | ― |
8(日) | ― | ― |
9(月) | ― | ― |
10(火) | ― | ― |
11(水) | ― | ― |
12(木) | ― | ― |
13(金) | ― | ― |
14(土) | ― | ― |
15(日) | ― | ― |
16(月) | ― | ― |
17(火) | ― | ― |
18(水) | ― | ― |
19(木) | ― | ― |
20(金) | ― | ― |
21(土) | ― | ― |
22(日) | ― | ― |
23(月) | ― | ― |
24(火) | ― | ― |
25(水) | ― | ― |
26(木) | ― | ― |
27(金) | ― | ― |
28(土) | ― | ― |
令和8年 3月
日 | 自治体 | イベント名 |
---|---|---|
1(日) | ― | ― |
2(月) | ― | ― |
3(火) | ― | ― |
4(水) | ― | ― |
5(木) | ― | ― |
6(金) | ― | ― |
7(土) | ― | ― |
8(日) | ― | ― |
9(月) | ― | ― |
10(火) | ― | ― |
11(水) | ― | ― |
12(木) | ― | ― |
13(金) | ― | ― |
14(土) | ― | ― |
15(日) | ― | ― |
16(月) | ― | ― |
17(火) | ― | ― |
18(水) | ― | ― |
19(木) | ― | ― |
20(金) | ― | ― |
21(土) | ― | ― |
22(日) | ― | ― |
23(月) | ― | ― |
24(火) | ― | ― |
25(水) | ― | ― |
26(木) | ― | ― |
27(金) | ― | ― |
28(土) | ― | ― |
29(日) | ― | ― |
30(月) | ― | ― |
31(火) | ― | ― |
4月(※終了)