ツガルツナガルカレンダー ~青森県津軽地域内イベント情報~

令和8年度の津軽圏域14市町村のイベント情報です。内容は随時更新しております。
※【★】=予約が必要なイベントです。
※令和7年度に開催されたイベントはこちら
※鶴田町「鶴の舞橋」は、令和7年9月1日から令和8年3月31日まで改修工事による通行止めとなっております。見学は可能です。詳しくはこちらからご確認ください。
長期開催イベント
| 日 | 自治体・団体 | イベント名 ※開始順 |
|---|---|---|
| 12月5日(金)~ 5月17日(日) |
弘前市 | 開館5周年記念「杉戸洋展:えりとへり /flyleaf and line」 |
| 3月20日(金)~ 5月17日(日) |
弘南鉄道 | 大鰐線 春のりんごねぷた列車 |
| 5月1日(金)〜 11月8日(日) |
黒石市 | 金平成園 令和8年度一般公開 |
| 5月5日(火祝)〜 10月25日(日) |
弘前市 | 岩木山麓の3か所を巡る「津軽三味線ミニライブ」 ※期間中の毎週日曜・祝日開催 |
| 5月16日(土)~ 24日(日) |
大鰐町 | 大鰐温泉つつじまつり |
| 5月22日(金)~ 6月28日(日) |
中泊町 | 宮越家 離れ・庭園 春公開 ※チケット販売は4月21日から |
| 6月1日(月)~ 10月12日(月祝) |
田舎館村 | 第一田んぼアート観覧期間 |
5月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(金) | 弘前市 | 弘前さくらまつり㉒ |
| 平川市 | 平川さくらまつり⑭ | |
| 鶴田町 | 鶴の舞橋春まつり⑭ | |
| 2(土) | 弘前市 | 弘前さくらまつり㉓ |
| 平川市 | 平川さくらまつり⑮ | |
| 鶴田町 | 鶴の舞橋春まつり⑮ | |
| 3(日) | 弘前市 | 弘前さくらまつり㉔ |
| 弘前市 | 弘前りんご花まつり①※初日 | |
| 平川市 | 平川さくらまつり⑯ | |
| 鶴田町 | 鶴の舞橋春まつり⑯ | |
| 4(月祝) | 弘前市 | 弘前さくらまつり㉕ |
| 弘前市 | 弘前りんご花まつり② | |
| 平川市 | 平川さくらまつり⑰ | |
| 鶴田町 | 鶴の舞橋春まつり⑰ | |
| 5(火祝) | 弘前市 | 弘前さくらまつり㉖※最終日 |
| 弘前市 | 弘前りんご花まつり③※最終日 | |
| 平川市 | 平川さくらまつり⑱ | |
| 鶴田町 | 鶴の舞橋春まつり⑱ | |
| 6(水祝) | 平川市 | 平川さくらまつり⑲※最終日 |
| 鶴田町 | 鶴の舞橋春まつり⑲※最終日 | |
| 7(木) | ― | ― |
| 8(金) | ― | ― |
| 9(土) | ― | ― |
| 10(日) | 田舎館村 | どろんこサッカー |
| 大鰐町 | わぁんどストリート | |
| 11(月) | ― | ― |
| 12(火) | ― | ― |
| 13(水) | ― | ― |
| 14(木) | ― | ― |
| 15(金) | 大鰐町 | 大円寺(津軽の大日様) 宵宮 |
| 16(土) | 弘前市 | りんご娘はるか夢スタジアムライブDream of Diamond 輝け‼︎10,000人のペンライト‼︎ 〜40市町村の魅力大発見〜 |
| 弘前市 | 「れんが倉庫部」による 建築ガイドツアー | |
| 黒石市 | 津軽花魁道中 | |
| 五所川原市 | 市浦地区 津軽豊年祭(お田植え祭) | |
| 大鰐町 | 大円寺(津軽の大日様) 大祭 | |
| 大鰐町 | 大鰐温泉つつじまつり① | |
| 大鰐町 | 鰐come祭り 春① | |
| 17(日) | 鰺ヶ沢町 | chill Time あじがさわ |
| 大鰐町 | 大鰐温泉つつじまつり② | |
| 大鰐町 | 鰐come祭り 春② | |
| 中泊町 | 中泊♨湯らぱ~く「湯らりんピック」 | |
| 18(月) | 大鰐町 | 大鰐温泉つつじまつり③ |
| 19(火) | 大鰐町 | 大鰐温泉つつじまつり④ |
| 20(水) | 大鰐町 | 大鰐温泉つつじまつり⑤ |
| 21(木) | 大鰐町 | 大鰐温泉つつじまつり⑥ |
| 22(金) | 大鰐町 | 大鰐温泉つつじまつり⑦ |
| 23(土) | 黒石市 | くろいち2026ー新緑宴舞- |
| 大鰐町 | 大鰐温泉つつじまつり⑧ | |
| 24(日) | 大鰐町 | 大鰐温泉つつじまつり⑨ |
| 鶴田町 | こどもクリエイティブ文化祭 | |
| 25(月) | ― | ― |
| 26(火) | ― | ― |
| 27(水) | ― | ― |
| 28(木) | ― | ― |
| 29(金) | ― | ― |
| 30(土) | ― | ― |
| 31(日) | 田舎館村 | 【★】田んぼアート 田植え体験ツアー ※申込〆切:5月22日(金)まで |
6月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(月) | ― | ― |
| 2(火) | ― | ― |
| 3(水) | ― | ― |
| 4(木) | ― | ― |
| 5(金) | ― | ― |
| 6(土) | 大鰐町 | 第30回万国ホラ吹き大会 |
| 7(日) | ― | ― |
| 8(月) | ― | ― |
| 9(火) | ― | ― |
| 10(水) | ― | ― |
| 11(木) | ― | ― |
| 12(金) | ― | ― |
| 13(土) | 黒石市 | 手しごとアート展-DEN- |
| 鶴田町 | 【★】~津軽富士見湖周辺~自然観察会 | |
| 14(日) | ― | ― |
| 15(月) | ― | ― |
| 16(火) | ― | ― |
| 17(水) | ― | ― |
| 18(木) | ― | ― |
| 19(金) | ― | ― |
| 20(土) | 五所川原市 | 奥津軽虫と火まつり |
| 21(日) | 平川市 | マセキ芸能社お笑いライブ |
| 平川市 | I♡CURRYヶ関 カーニバル | |
| 22(月) | ― | ― |
| 23(火) | ― | ― |
| 24(水) | ― | ― |
| 25(木) | ― | ― |
| 26(金) | ― | ― |
| 27(土) | ― | ― |
| 28(日) | ― | ― |
| 29(月) | ― | ― |
| 30(火) | ― | ― |
7月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(水) | ― | ― |
| 2(木) | ― | ― |
| 3(金) | ― | ― |
| 4(土) | ― | ― |
| 5(日) | ― | ― |
| 6(月) | ― | ― |
| 7(火) | ― | ― |
| 8(水) | ― | ― |
| 9(木) | ― | ― |
| 10(金) | ― | ― |
| 11(土) | 弘前市 | れんがひろばの縁日① |
| 12(日) | 弘前市 | れんがひろばの縁日② |
| 13(月) | ― | ― |
| 14(火) | ― | ― |
| 15(水) | ― | ― |
| 16(木) | ― | ― |
| 17(金) | 弘南鉄道 | 【★】ビール列車「津軽時巡」号① |
| 18(土) | 弘南鉄道 | 【★】ビール列車「津軽時巡」号② |
| 19(日) | ― | ― |
| 20(月祝) | ― | ― |
| 21(火) | ― | ― |
| 22(水) | ― | ― |
| 23(木) | ― | ― |
| 24(金) | ― | ― |
| 25(土) | ― | ― |
| 26(日) | 鶴田町 | つるたDEあそぼ |
| 27(月) | ― | ― |
| 28(火) | ― | ― |
| 29(水) | ― | ― |
| 30(木) | 黒石市 | 黒石ねぷたまつり①(審査合同運行) |
| 31(金) | ― | ― |
8月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(土) | 弘前市 | 弘前ねぷたまつり①(土手町コース)※初日 |
| 2(日) | 弘前市 | 弘前ねぷたまつり②(土手町コース) |
| 黒石市 | 黒石ねぷたまつり②(表彰合同運行) | |
| 平川市 | 平川ねぷたまつり※初日 | |
| 3(月) | 弘前市 | 弘前ねぷたまつり③(土手町コース) |
| 平川市 | 平川ねぷたまつり※最終日 | |
| 4(火) | 弘前市 | 弘前ねぷたまつり④(土手町コース) |
| 五所川原市 | 五所川原立佞武多①※初日 | |
| 5(水) | 弘前市 | 弘前ねぷたまつり⑤(駅前コース) |
| 五所川原市 | 五所川原立佞武多② | |
| 6(木) | 弘前市 | 弘前ねぷたまつり⑥(駅前コース) |
| 五所川原市 | 五所川原立佞武多③ | |
| 7(金) | 弘前市 | 弘前ねぷたまつり⑦(土手町(午前)コース)※最終日 |
| 五所川原市 | 五所川原立佞武多④ | |
| 8(土) | 五所川原市 | 五所川原立佞武多⑤※最終日 |
| 9(日) | ― | ― |
| 10(月) | ― | ― |
| 11(火祝) | ― | ― |
| 12(水) | 深浦町 | 深浦町海上花火大会2026 |
| 13(木) | ― | ― |
| 14(金) | 黒石市 | 黒石よされロックふぇす2026 |
| 15(土) | 黒石市 | 黒石よされ①(流し踊り)※初日 |
| 鶴田町 | 2026つるたまつり②※初日 | |
| 16(日) | 黒石市 | 黒石よされ②(流し踊り)※最終日 |
| 黒石市 | 大川原の火流し | |
| 鶴田町 | 2026つるたまつり②※最終日 | |
| 17(月) | 黒石市 | 黒石よされ(廻り踊り) |
| 18(火) | 黒石市 | 黒石よされ(廻り踊り) |
| 19(水) | ― | ― |
| 20(木) | ― | ― |
| 21(金) | ― | ― |
| 22(土) | ― | ― |
| 23(日) | ― | ― |
| 24(月) | ― | ― |
| 25(火) | ― | ― |
| 26(水) | ― | ― |
| 27(木) | ― | ― |
| 28(金) | ― | ― |
| 29(土) | ― | ― |
| 30(日) | ― | ― |
| 31(月) | ― | ― |
9月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(火) | ― | ― |
| 2(水) | ― | ― |
| 3(木) | ― | ― |
| 4(金) | ― | ― |
| 5(土) | ― | ― |
| 6(日) | ― | ― |
| 7(月) | ― | ― |
| 8(火) | ― | ― |
| 9(水) | ― | ― |
| 10(木) | 弘前市 | 岩木山神社 宵宮 |
| 11(金) | 弘前市 | 岩木山神社 大祭 |
| 12(土) | ― | ― |
| 13(日) | 黒石市 | 虹の湖ロックフェスティバル |
| 14(月) | ― | ― |
| 15(火) | ― | ― |
| 16(水) | ― | ― |
| 17(木) | ― | ― |
| 18(金) | ― | ― |
| 19(土) | ― | ― |
| 20(日) | ― | ― |
| 21(月祝) | ― | ― |
| 22(火祝) | ― | ― |
| 23(水祝) | ― | ― |
| 24(木) | 平川市 | 猿賀神社 宵宮 |
| 25(金) | 平川市 | 猿賀神社 大祭 |
| 26(土) | 深浦町 | アオーネ白神十二湖・クラフト展① |
| 27(日) | 深浦町 | アオーネ白神十二湖・クラフト展② |
| 28(月) | ― | ― |
| 29(火) | ― | ― |
| 30(水) | ― | ― |
10月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(木) | ― | ― |
| 2(金) | ― | ― |
| 3(土) | ― | ― |
| 4(日) |
― | ― |
| 5(月) |
― | ― |
| 6(火) | ― | ― |
| 7(水) | ― | ― |
| 8(木) | ― | ― |
| 9(金) | ― | ― |
| 10(土) | ― | ― |
| 11(日) |
― | ― |
| 12(月祝) |
― | ― |
| 13(火) |
― | ― |
| 14(水) | ― | ― |
| 15(木) | ― | ― |
| 16(金) | ― | ― |
| 17(土) | ― | ― |
| 18(日) |
― | ― |
| 19(月) |
― | ― |
| 20(火) | ― | ― |
| 21(水) | ― | ― |
| 22(木) | ― | ― |
| 23(金) | ― | ― |
| 24(土) | ― | ― |
| 25(日) |
― | ― |
| 26(月) |
― | ― |
| 27(火) | ― | ― |
| 28(水) | ― | ― |
| 29(木) | ― | ― |
| 30(金) | ― | ― |
| 31(土) | ― | ― |
11月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(日) |
― | ― |
| 2(月) |
― | ― |
| 3(火祝) |
― | ― |
| 4(水) | ― | ― |
| 5(木) | ― | ― |
| 6(金) | ― | ― |
| 7(土) | ― | ― |
| 8(日) |
― | ― |
| 9(月) |
― | ― |
| 10(火) | ― | ― |
| 11(水) | ― | ― |
| 12(木) | ― | ― |
| 13(金) | ― | ― |
| 14(土) | ― | ― |
| 15(日) |
― | ― |
| 16(月) |
― | ― |
| 17(火) | ― | ― |
| 18(水) | ― | ― |
| 19(木) | ― | ― |
| 20(金) | ― | ― |
| 21(土) | ― | ― |
| 22(日) |
― | ― |
| 23(月祝) |
― | ― |
| 24(火) |
― | ― |
| 25(水) | ― | ― |
| 26(木) | ― | ― |
| 27(金) | ― | ― |
| 28(土) | ― | ― |
| 29(日) |
― | ― |
| 30(月) |
― | ― |
12月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(火) | ― | ― |
| 2(水) | ― | ― |
| 3(木) | ― | ― |
| 4(金) | ― | ― |
| 5(土) | ― | ― |
| 6(日) |
― | ― |
| 7(月) |
― | ― |
| 8(火) | ― | ― |
| 9(水) | ― | ― |
| 10(木) | ― | ― |
| 11(金) | ― | ― |
| 12(土) | ― | ― |
| 13(日) |
― | ― |
| 14(月) |
― | ― |
| 15(火) | ― | ― |
| 16(水) | ― | ― |
| 17(木) | ― | ― |
| 18(金) | ― | ― |
| 19(土) | ― | ― |
| 20(日) |
― | ― |
| 21(月) |
― | ― |
| 22(火) | ― | ― |
| 23(水) | ― | ― |
| 24(木) | ― | ― |
| 25(金) | ― | ― |
| 26(土) | ― | ― |
| 27(日) |
― | ― |
| 28(月) |
― | ― |
| 29(火) | ― | ― |
| 30(水) | ― | ― |
| 31(木) | ― | ― |
令和9年1月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(金祝) |
― | ― |
| 2(土) | ― | ― |
| 3(日) |
― | ― |
| 4(月) |
― | ― |
| 5(火) | ― | ― |
| 6(水) | ― | ― |
| 7(木) | ― | ― |
| 8(金) | ― | ― |
| 9(土) | ― | ― |
| 10(日) |
― | ― |
| 11(月祝) |
― | ― |
| 12(火) |
― | ― |
| 13(水) | ― | ― |
| 14(木) | ― | ― |
| 15(金) | ― | ― |
| 16(土) | ― | ― |
| 17(日) |
― | ― |
| 18(月) |
― | ― |
| 19(火) | ― | ― |
| 20(水) | ― | ― |
| 21(木) | ― | ― |
| 22(金) | ― | ― |
| 23(土) | ― | ― |
| 24(日) |
― | ― |
| 25(月) |
― | ― |
| 26(火) | ― | ― |
| 27(水) | ― | ― |
| 28(木) | ― | ― |
| 29(金) | ― | ― |
| 30(土) | ― | ― |
| 31(日) |
― | ― |
令和9年2月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(月) |
― | ― |
| 2(火) | ― | ― |
| 3(水) | ― | ― |
| 4(木) | ― | ― |
| 5(金) | ― | ― |
| 6(土) | ― | ― |
| 7(日) |
― | ― |
| 8(月) |
― | ― |
| 9(火) | ― | ― |
| 10(水) | ― | ― |
| 11(木祝) | ― | ― |
| 12(金) | ― | ― |
| 13(土) | ― | ― |
| 14(日) |
― | ― |
| 15(月) |
― | ― |
| 16(火) | ― | ― |
| 17(水) | ― | ― |
| 18(木) | ― | ― |
| 19(金) | ― | ― |
| 20(土) | ― | ― |
| 21(日) |
― | ― |
| 22(月) |
― | ― |
| 23(火祝) | ― | ― |
| 24(水) | ― | ― |
| 25(木) | ― | ― |
| 26(金) | ― | ― |
| 27(土) | ― | ― |
| 28(日) |
― | ― |
令和9年3月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(月) |
― | ― |
| 2(火) | ― | ― |
| 3(水) | ― | ― |
| 4(木) | ― | ― |
| 5(金) | ― | ― |
| 6(土) | ― | ― |
| 7(日) |
― | ― |
| 8(月) |
― | ― |
| 9(火) | ― | ― |
| 10(水) | ― | ― |
| 11(木) | ― | ― |
| 12(金) | ― | ― |
| 13(土) | ― | ― |
| 14(日) |
― | ― |
| 15(月) |
― | ― |
| 16(火) | ― | ― |
| 17(水) | ― | ― |
| 18(木) | ― | ― |
| 19(金) | ― | ― |
| 20(土) | ― | ― |
| 21(日) |
― | ― |
| 22(月祝) | ― | ― |
| 23(火) | ― | ― |
| 24(水) | ― | ― |
| 25(木) | ― | ― |
| 26(金) | ― | ― |
| 27(土) | ― | ― |
| 28(日) |
― | ― |
| 29(月) |
― | ― |
| 30(火) | ― | ― |
| 31(水) | ― | ― |
4月







