ツガルツナガルカレンダー ~青森県津軽地域内イベント情報~

令和8年度の津軽圏域14市町村のイベント情報です。内容は随時更新しております。
※【★】=予約が必要なイベントです。
※令和7年度に開催されたイベントはこちら
※鶴田町「鶴の舞橋」は、令和7年9月1日から令和8年3月31日まで改修工事による通行止めとなっております。見学は可能です。詳しくはこちらからご確認ください。
長期開催イベント
| 日 | 自治体・団体 | イベント名 ※開始順 |
|---|---|---|
| 12月5日(金)~ 5月17日(日) |
弘前市 | 開館5周年記念「杉戸洋展:えりとへり /flyleaf and line」 |
| 4月10日(金)~ 5月5日(火) |
弘前市 | 弘前さくらまつり |
| 4月17日(金)~ 4月26日(日) |
黒石市 | 黒石さくらまつり |
| 4月18日(土)~ 5月6日(水祝) |
平川市 | 平川さくらまつり |
| 4月17日(金)~ 4月26日(日) |
鶴田町 | 鶴の舞橋春まつり |
| 4月23日(木)~ 29日(水祝) |
五所川原市 | 金木桜まつり |
4月
5月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(金) | 弘前市 | 弘前さくらまつり㉒ |
| 平川市 | 平川さくらまつり⑭ | |
| 鶴田町 | 鶴の舞橋春まつり⑭ | |
| 2(土) | 弘前市 | 弘前さくらまつり㉓ |
| 平川市 | 平川さくらまつり⑮ | |
| 鶴田町 | 鶴の舞橋春まつり⑮ | |
| 3(日) | 弘前市 | 弘前さくらまつり㉔ |
| 弘前市 | 弘前りんご花まつり①※初日 | |
| 平川市 | 平川さくらまつり⑯ | |
| 鶴田町 | 鶴の舞橋春まつり⑯ | |
| 4(月祝) | 弘前市 | 弘前さくらまつり㉕ |
| 弘前市 | 弘前りんご花まつり② | |
| 平川市 | 平川さくらまつり⑰ | |
| 鶴田町 | 鶴の舞橋春まつり⑰ | |
| 5(火祝) | 弘前市 | 弘前さくらまつり㉖※最終日 |
| 弘前市 | 弘前りんご花まつり③※最終日 | |
| 平川市 | 平川さくらまつり⑱ | |
| 鶴田町 | 鶴の舞橋春まつり⑱ | |
| 6(水祝) | 平川市 | 平川さくらまつり⑲※最終日 |
| 鶴田町 | 鶴の舞橋春まつり⑲※最終日 | |
| 7(木) | ― | ― |
| 8(金) | ― | ― |
| 9(土) | ― | ― |
| 10(日) | ― | ― |
| 11(月) | ― | ― |
| 12(火) | ― | ― |
| 13(水) | ― | ― |
| 14(木) | ― | ― |
| 15(金) | ― | ― |
| 16(土) | ― | ― |
| 17(日) | ― | ― |
| 18(月) | ― | ― |
| 19(火) | ― | ― |
| 20(水) | ― | ― |
| 21(木) | ― | ― |
| 22(金) | ― | ― |
| 23(土) | ― | ― |
| 24(日) | ― | ― |
| 25(月) | ― | ― |
| 26(火) | ― | ― |
| 27(水) | ― | ― |
| 28(木) | ― | ― |
| 29(金) | ― | ― |
| 30(土) | ― | ― |
| 31(日) | ― | ― |
6月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(月) | ― | ― |
| 2(火) | ― | ― |
| 3(水) | ― | ― |
| 4(木) | ― | ― |
| 5(金) | ― | ― |
| 6(土) | ― | ― |
| 7(日) | ― | ― |
| 8(月) | ― | ― |
| 9(火) | ― | ― |
| 10(水) | ― | ― |
| 11(木) | ― | ― |
| 12(金) | ― | ― |
| 13(土) | ― | ― |
| 14(日) | ― | ― |
| 15(月) | ― | ― |
| 16(火) | ― | ― |
| 17(水) | ― | ― |
| 18(木) | ― | ― |
| 19(金) | ― | ― |
| 20(土) | ― | ― |
| 21(日) | ― | ― |
| 22(月) | ― | ― |
| 23(火) | ― | ― |
| 24(水) | ― | ― |
| 25(木) | ― | ― |
| 26(金) | ― | ― |
| 27(土) | ― | ― |
| 28(日) | ― | ― |
| 29(月) | ― | ― |
| 30(火) | ― | ― |
7月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(水) | ― | ― |
| 2(木) | ― | ― |
| 3(金) | ― | ― |
| 4(土) | ― | ― |
| 5(日) | ― | ― |
| 6(月) | ― | ― |
| 7(火) | ― | ― |
| 8(水) | ― | ― |
| 9(木) | ― | ― |
| 10(金) | ― | ― |
| 11(土) | ― | ― |
| 12(日) | ― | ― |
| 13(月) | ― | ― |
| 14(火) | ― | ― |
| 15(水) | ― | ― |
| 16(木) | ― | ― |
| 17(金) | ― | ― |
| 18(土) | ― | ― |
| 19(日) | ― | ― |
| 20(月祝) | ― | ― |
| 21(火) | ― | ― |
| 22(水) | ― | ― |
| 23(木) | ― | ― |
| 24(金) | ― | ― |
| 25(土) | ― | ― |
| 26(日) | ― | ― |
| 27(月) | ― | ― |
| 28(火) | ― | ― |
| 29(水) | ― | ― |
| 30(木) | ― | ― |
| 31(金) | ― | ― |
8月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(土) | ― | ― |
| 2(日) | ― | ― |
| 3(月) | ― | ― |
| 4(火) | ― | ― |
| 5(水) | ― | ― |
| 6(木) | ― | ― |
| 7(金) | ― | ― |
| 8(土) | ― | ― |
| 9(日) | ― | ― |
| 10(月) | ― | ― |
| 11(火祝) | ― | ― |
| 12(水) | ― | ― |
| 13(木) | ― | ― |
| 14(金) | ― | ― |
| 15(土) | ― | ― |
| 16(日) | ― | ― |
| 17(月) | ― | ― |
| 18(火) | ― | ― |
| 19(水) | ― | ― |
| 20(木) | ― | ― |
| 21(金) | ― | ― |
| 22(土) | ― | ― |
| 23(日) | ― | ― |
| 24(月) | ― | ― |
| 25(火) | ― | ― |
| 26(水) | ― | ― |
| 27(木) | ― | ― |
| 28(金) | ― | ― |
| 29(土) | ― | ― |
| 30(日) | ― | ― |
| 31(月) | ― | ― |
9月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(火) | ― | ― |
| 2(水) | ― | ― |
| 3(木) | ― | ― |
| 4(金) | ― | ― |
| 5(土) | ― | ― |
| 6(日) | ― | ― |
| 7(月) | ― | ― |
| 8(火) | ― | ― |
| 9(水) | ― | ― |
| 10(木) | ― | ― |
| 11(金) | ― | ― |
| 12(土) | ― | ― |
| 13(日) | ― | ― |
| 14(月) | ― | ― |
| 15(火) | ― | ― |
| 16(水) | ― | ― |
| 17(木) | ― | ― |
| 18(金) | ― | ― |
| 19(土) | ― | ― |
| 20(日) | ― | ― |
| 21(月祝) | ― | ― |
| 22(火祝) | ― | ― |
| 23(水祝) | ― | ― |
| 24(木) | ― | ― |
| 25(金) | ― | ― |
| 26(土) | ― | ― |
| 27(日) | ― | ― |
| 28(月) | ― | ― |
| 29(火) | ― | ― |
| 30(水) | ― | ― |
10月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(木) | ― | ― |
| 2(金) | ― | ― |
| 3(土) | ― | ― |
| 4(日) |
― | ― |
| 5(月) |
― | ― |
| 6(火) | ― | ― |
| 7(水) | ― | ― |
| 8(木) | ― | ― |
| 9(金) | ― | ― |
| 10(土) | ― | ― |
| 11(日) |
― | ― |
| 12(月祝) |
― | ― |
| 13(火) |
― | ― |
| 14(水) | ― | ― |
| 15(木) | ― | ― |
| 16(金) | ― | ― |
| 17(土) | ― | ― |
| 18(日) |
― | ― |
| 19(月) |
― | ― |
| 20(火) | ― | ― |
| 21(水) | ― | ― |
| 22(木) | ― | ― |
| 23(金) | ― | ― |
| 24(土) | ― | ― |
| 25(日) |
― | ― |
| 26(月) |
― | ― |
| 27(火) | ― | ― |
| 28(水) | ― | ― |
| 29(木) | ― | ― |
| 30(金) | ― | ― |
| 31(土) | ― | ― |
11月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(日) |
― | ― |
| 2(月) |
― | ― |
| 3(火祝) |
― | ― |
| 4(水) | ― | ― |
| 5(木) | ― | ― |
| 6(金) | ― | ― |
| 7(土) | ― | ― |
| 8(日) |
― | ― |
| 9(月) |
― | ― |
| 10(火) | ― | ― |
| 11(水) | ― | ― |
| 12(木) | ― | ― |
| 13(金) | ― | ― |
| 14(土) | ― | ― |
| 15(日) |
― | ― |
| 16(月) |
― | ― |
| 17(火) | ― | ― |
| 18(水) | ― | ― |
| 19(木) | ― | ― |
| 20(金) | ― | ― |
| 21(土) | ― | ― |
| 22(日) |
― | ― |
| 23(月祝) |
― | ― |
| 24(火) |
― | ― |
| 25(水) | ― | ― |
| 26(木) | ― | ― |
| 27(金) | ― | ― |
| 28(土) | ― | ― |
| 29(日) |
― | ― |
| 30(月) |
― | ― |
12月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(火) | ― | ― |
| 2(水) | ― | ― |
| 3(木) | ― | ― |
| 4(金) | ― | ― |
| 5(土) | ― | ― |
| 6(日) |
― | ― |
| 7(月) |
― | ― |
| 8(火) | ― | ― |
| 9(水) | ― | ― |
| 10(木) | ― | ― |
| 11(金) | ― | ― |
| 12(土) | ― | ― |
| 13(日) |
― | ― |
| 14(月) |
― | ― |
| 15(火) | ― | ― |
| 16(水) | ― | ― |
| 17(木) | ― | ― |
| 18(金) | ― | ― |
| 19(土) | ― | ― |
| 20(日) |
― | ― |
| 21(月) |
― | ― |
| 22(火) | ― | ― |
| 23(水) | ― | ― |
| 24(木) | ― | ― |
| 25(金) | ― | ― |
| 26(土) | ― | ― |
| 27(日) |
― | ― |
| 28(月) |
― | ― |
| 29(火) | ― | ― |
| 30(水) | ― | ― |
| 31(木) | ― | ― |
令和9年1月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(金祝) |
― | ― |
| 2(土) | ― | ― |
| 3(日) |
― | ― |
| 4(月) |
― | ― |
| 5(火) | ― | ― |
| 6(水) | ― | ― |
| 7(木) | ― | ― |
| 8(金) | ― | ― |
| 9(土) | ― | ― |
| 10(日) |
― | ― |
| 11(月祝) |
― | ― |
| 12(火) |
― | ― |
| 13(水) | ― | ― |
| 14(木) | ― | ― |
| 15(金) | ― | ― |
| 16(土) | ― | ― |
| 17(日) |
― | ― |
| 18(月) |
― | ― |
| 19(火) | ― | ― |
| 20(水) | ― | ― |
| 21(木) | ― | ― |
| 22(金) | ― | ― |
| 23(土) | ― | ― |
| 24(日) |
― | ― |
| 25(月) |
― | ― |
| 26(火) | ― | ― |
| 27(水) | ― | ― |
| 28(木) | ― | ― |
| 29(金) | ― | ― |
| 30(土) | ― | ― |
| 31(日) |
― | ― |
令和9年2月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(月) |
― | ― |
| 2(火) | ― | ― |
| 3(水) | ― | ― |
| 4(木) | ― | ― |
| 5(金) | ― | ― |
| 6(土) | ― | ― |
| 7(日) |
― | ― |
| 8(月) |
― | ― |
| 9(火) | ― | ― |
| 10(水) | ― | ― |
| 11(木祝) | ― | ― |
| 12(金) | ― | ― |
| 13(土) | ― | ― |
| 14(日) |
― | ― |
| 15(月) |
― | ― |
| 16(火) | ― | ― |
| 17(水) | ― | ― |
| 18(木) | ― | ― |
| 19(金) | ― | ― |
| 20(土) | ― | ― |
| 21(日) |
― | ― |
| 22(月) |
― | ― |
| 23(火祝) | ― | ― |
| 24(水) | ― | ― |
| 25(木) | ― | ― |
| 26(金) | ― | ― |
| 27(土) | ― | ― |
| 28(日) |
― | ― |
令和9年3月
| 日 | 自治体 | イベント名 |
|---|---|---|
| 1(月) |
― | ― |
| 2(火) | ― | ― |
| 3(水) | ― | ― |
| 4(木) | ― | ― |
| 5(金) | ― | ― |
| 6(土) | ― | ― |
| 7(日) |
― | ― |
| 8(月) |
― | ― |
| 9(火) | ― | ― |
| 10(水) | ― | ― |
| 11(木) | ― | ― |
| 12(金) | ― | ― |
| 13(土) | ― | ― |
| 14(日) |
― | ― |
| 15(月) |
― | ― |
| 16(火) | ― | ― |
| 17(水) | ― | ― |
| 18(木) | ― | ― |
| 19(金) | ― | ― |
| 20(土) | ― | ― |
| 21(日) |
― | ― |
| 22(月祝) | ― | ― |
| 23(火) | ― | ― |
| 24(水) | ― | ― |
| 25(木) | ― | ― |
| 26(金) | ― | ― |
| 27(土) | ― | ― |
| 28(日) |
― | ― |
| 29(月) |
― | ― |
| 30(火) | ― | ― |
| 31(水) | ― | ― |







